ТСД Motorola (Zebra/Symbol) MC9200
Артикул:
VVw445
Залишити відгук
В наявності
Швидка доставка
1–2 дні
Офіційна гарантія
12 місяців
Легке повернення
14 днів
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Процессор | OMAP4 (1 ГГц) |
| Bluetooth | Stonestreet-стек: Bluetooth 4.0 плюс BLE или WBA; Microsoft-стек: Bluetooth, версия 2.1 с EDR |
| Wi-Fi | Android 4.4.4 (KitKat): IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r или Windows Embedded CE 7.0 / Windows Embedded Handheld 6.5.3: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i (Защита: WPA2 Enterprise, 802.1x; EAP-TLS; TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP или MD5); PEAP (TLS, MSCHAPv2, EA |
| Производитель | Zebra (США) |
| Операционная сиситема | Windows Embedded CE 7.0; Windows Embedded Handheld 6.5.3; Android 4.4.4 (KitKat) |
| Память | 512 Мбайт SRAM; 2 Гбайт Flash стандартный; 1 Гбайт SRAM; 2 Гбайт Flash премиум |
| Дисплей | 3.7" разрешение VGA (480 x 640); цветной; Стекло Corning GorillaTM |
| Клавиатура | На 28, 43 и 53 клавиши; эмуляция терминала (5250, 3270, VT) |
| Параметры сканера | Motorola SE965, Motorola SE1524-ER, Motorola SE4500, Motorola SE4750, Motorola SE4600, Motorola SE4500-DL, Motorola SE4500-HD |
| Тип штрих-кодов | 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, Code 11, Discrete 2 of 5, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPCA, UPCE, UPC/EAN supplementals, Coupon Code, Trioptic 39, Webcode, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded, Chinese 2 of 5 |
| PTT | Встроенная технология UHF Gen2 (только для моделей категории "Премиум") |
| Датчик | Датчики на базе технологии IST (только для моделей категории "Премиум") |
| Пылевлагозащита | IP64 (корпус, закрывающий электронное оборудование, дисплей и клавиатура) согласно стандартам защиты IEC |
| Ударопрочность | Устойчивость к падениям: Многократные падения на бетонное покрытие до 1.8 м в диапазоне рабочих температур; соответствует и превышает требования стандарта MIL-STD 810G;Устойчивость к циклическим падениям: 4000 падений с высоты 1 м; соответствует и превыша |
| Рабочая температура | от -20 до +50°C |
| Габариты (мм) | 231 x 91 x 193 мм |
Поки немає відгуків
Рекомендовані товари
- Сканер: 2D Imager PRZM
- Операционная система: Android 4.4.4
- Память: 2 ГБайт Flash
- Интерфейс подключения: USB